延边大学2023年艺术类本科专业录取分数线
(相关资料图)
省份 | 民族 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 音乐学 | 361 | 342 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 音乐学 | 337 | 307 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(萨克斯) | 373 | 358 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(钢琴) | 367 | 351 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(单簧管) | 365 | 365 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(长号) | 362 | 362 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(长笛) | 361 | 361 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(扬琴) | 335 | 335 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 音乐表演(奚琴) | 291 | 291 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(小号) | 346 | 346 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 音乐表演(筚篥) | 327 | 307 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(长笛) | 361 | 361 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(美声) | 367 | 363 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 音乐表演(长唢呐) | 344 | 297 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 音乐表演(民族声乐) | 364 | 356 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 音乐表演(民族声乐) | 362 | 304 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 音乐表演(横笛) | 326 | 326 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(通俗) | 388 | 364 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(长号) | 362 | 362 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(小提琴) | 341 | 319 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 音乐表演(伽倻琴) | 336 | 336 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 作曲与作曲技术理论 | 1 | 13 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 336 | 321 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 352 | 334 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 表演 | 1 | 12 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 表演 | 1 | 29 |
吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 美术学类 | 544.4 | 485.8 |
吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 美术学类 | 590.6 | 569.4 |
吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 设计学类 | 552.8 | 486 |
吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 设计学类 | 588.8 | 566 |
吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 美术学类 | 510.8 | 498.8 |
吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 美术学类 | 572 | 547 |
吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 设计学类 | 529 | 447 |
吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 设计学类 | 568.2 | 542 |
内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 美术学类(美术学、绘画) | 500.6 | 477.6 |
内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设 计、环境设计、视觉传达设计) | 511 | 485 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 253.5 | 243.66 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 音乐学 | 247.11 | 241.59 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(长笛) | 233.445 | 233.445 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(小号) | 231.66 | 231.66 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(单簧管) | 229.155 | 229.155 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 音乐学 | 160 | 154 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设 计、环境设计、视觉传达设计) | 472.6 | 443.6 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 美术学类(美术学、绘画) | 444.2 | 422.2 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 美术学类(美术学、绘画) | 451.8 | 451.8 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设 计、环境设计、视觉传达设计) | 446.2 | 446.2 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 音乐学 | 169 | 166 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设 计、环境设计、视觉传达设计) | 431 | 386 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 美术学类(美术学、绘画) | 383.6 | 368.4 |
黑龙江 | 不限民族 | 文史 | 舞蹈表演 | 246 | 246 |
录取规则:美术学类和设计学类专业投档进入我校的考生按文化课成绩*60%+省统考专业成绩*100%计算综合成绩排序,分艺术文、艺术理根据分数优先的原则择优录取。综合成绩同等分值时,按文化课成绩择优录取。对录取规则排序方式有特殊要求的省份,按该省份政策执行。我校在内蒙古按招生计划的1:1范围内做分数优先录取。