(相关资料图)
2023年8月31日,联影医疗发生了5笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | |||
5 | 万 | 万 | - | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月31日,紫金矿业、中控技术、新产业、汇成股份、顺丰控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 万 | 亿 | ||||
688777 | 中控技术 | 1 | 万 | 亿 | ||||
300832 | 新产业 | 2 | - | 万 | 亿 | |||
688403 | 汇成股份 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
002352 | 顺丰控股 | 2 | 万 | 亿 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。